Para o TOYOTA LEXUS | |
51450-SR3-023 51460-SR3-023 | 54500-EW000 54501-EW000 | 48606-35030 48605-35030 | 54501-25000 54500-25000 | 6001547519 6001547520 | 2043308011 | 31126794203 |
51450-SFE-003 51460-SFE-003 | 54501-9W200 | 48606-35120 48605-35120 | 54501-1E000 54500-1E000 | 2043308111 | 31126794204 | |
51460-TAO-A03 51450-TA0-A03 | O número de veículos aéreos | O valor do produto não pode exceder 50% do preço de venda. | 54501-2E000 54500-2E001 | 3520.C8 3520.G8 | 2043308211 | 31126798107 |
51460-S01-023 51450-S01-023 | 54500-2Y412 54501-2Y411 | Outros, de peso superior a 200 g/m2 | 54501-38610 54500-38610 | 3520.K8 3521.G8 | 2043304311 | 31136798108 |
51450-SM4-023 51460-SM4-023 | 54500-4M410 54500-4M400 | Outros, de peso superior a 200 g/m2 | 54501-2H000 54500-2H000 | 2043304411 | 31126775971 | |
51450-SV4-A00 51450-SV4-A00 | A partir de um ponto de fusão | 48630-39025 48610-39045 | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 96535082 96535081 | 2043306711 | 31126775972 |
51450-SDA-023 51460-SDA-023 | A partir de um ponto de fusão | Outros produtos de limpeza | 54410-38000 54420-38000 | 96415063 96415064 | 2043306811 | 31126775959 |
51460-S84-A01 51450-S84-A01 | Outros aparelhos e aparelhos de televisão | 48069-28140 48068-28140 | 55110-38600 55120-38601 | 54501-6CT1A | 2213306311 | 31126775960 |
51460-S10-020 51450-S10-020 | O que não excede os seguintes valores: | Outros produtos de limpeza | 55110-38601 55120-38601 | 54500-8H310 | 2213306411 | 31126775967 |
51360-SNA-A03 51360-SNA-A03 | 545001HM0B 545011HMOB | Outros, de peso superior a 200 g/m2 | 54500-2B000 54501-2B000 | 54500-8J000 | 2213308207 | 31126769798 |
O valor da posição de referência deve ser igual ou superior a: | 4864059015 | 4862059015 | 54501-2S000 54500-2S000 | 54501-8J000 | 2213307707 | 31126760181 |
51350-S04-000 51360-S04-000 | 4861059135 | 4861059125 | 4862050130 | 54501-1JA0A | 2213307807 | 31126760182 |
51469-CE0-000 51459-CE0-000 | 4863059135 | 4853059125 | 4864050130 | 54500-1JA0A | 2213308707 | 31126774825 |
54500-JN00A | O número de veículos é o número de veículos. | Outros, de peso superior a 200 g/m2 | 54410-3K000 54420-3K000 | 54501-1AT0A 54501-1AA1A | 2213308807 | 31126774826 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser igual ou superior a: | O número de veículos aéreos 54501-JN00A | 54501-3TS0A | 54500-3K000 54500-3K500 | 54500-1AT0A 54500-1AA1A | 2213306511 | 31106861177 |
51355-SV4-000 51365-SV4-000 | 54500-3TS0A | 54500-6CT1A | 54500-9N00A | 54501-5BC0C | 2213306611 | 31106861178 |
54500-1CA1A | Câmara de administração | 54500-3JA0A 54500-3JA01 | 54524-JK000 | 54500-5BC0C | 2123302711 | 31106861161 |
O número de veículos aéreos | 54524-JL00C | 54501-9N00A | 54525-JK000 | Câmara de administração | 2123302811 | 31106861162 |
2513300807 | 2043502106 | 2223300507 | 2053301705 | 2223300107 | 2123302911 | 31126866240 |
1663301707 | 2043502206 | 2223300607 | 2053301805 | 2223300207 | 2123303011 | 31106861169 |
1673301807 | 2043500553 | 2223303307 | 2223302401 | 2223302301 | 2053305501 | 31106861170 |
2173305100 | 2043500653 | 2053306101 | 2043501505 | 2513300843 | 2053305601 | 31106861151 |
2173305200 | 1643300743 | 2053306201 | 2043501605 | 1663300143 | 2053304507 | 31106861152 |
2223305701 | 1643300843 | 2053301505 | 2513300707 | 1663300243 | 2053301605 | 31126852991 |
2223305801 | 2513300743 | 31106861174 | 31126851691 | 31126768984 | 31126777729 | 31126852992 |
31106787673 | 31106894671 | 31106861157 | 31126851692 | 31126777743 | 31126777730 | 31126855741 |
31106787674 | 31106894672 | 31106861158 | 31126776417 | 31126777744 | 31126777733 | 31126855742 |
31106868530 | 31106878081 | 31106878593 | 31126776418 | 31126777739 | 31126777734 | 31126771893 |
31126777939 | 31106878082 | 31106878594 | 31126787669 | 31126777740 | 31106861173 | 31126771894 |
31126777940 | 31106893549 | 31126864822 | 31126787670 | 31126768983 | 31126774832 | 31126773949 |
31126774831 | 31106893550 | 31126864821 | 31126773950 | 2513300843 | 1663300143 | 1663300243 |
Quantos anos sua empresa está no campo de negócios de peças de automóveis? |
A1: Nossa empresa começou desde 1998, há cerca de 20 anos de experiência em peças de automóveis campo de negócios. |
Q2. Que produtos fornece a sua empresa? |
A2:Filtros automáticos, velas de ignição, bobinas de ignição, cintos do motor, kits de cronometragem, kits de embreagem, pastilhas de travão, calçados de travão, discos de travão, joelhas de bola, braço de controlo, amortecedor, rolamento do eixo do eixo, conjunto do eixo do eixo,Juntura CV, suporte de direcção, bomba de direcção, suportes de suportes, arbusto de suspensão, etc. |
Q3. Que países você exportou? |
A3: América do Norte, América do Sul, Europa Ocidental, Europa Oriental, Ásia Oriental, Sudeste Asiático, Médio Oriente, África, Oceania, em todo o mundo. |
P4.A sua empresa tem a sua própria marca? |
A4:A nossa empresa tem a sua própria marca REXWELL. |
Q5.Qual é o MOQ para cada item? |
A5:Depende do estoque, se os itens que temos em estoque, não há limitação para MOQ, e normalmente MOQ como 20pcs é aceitável. |
Q6.Que tal o prazo de entrega? |
A6:normalmente 3-7 dias após confirmação do pedido, dependendo do stock |
Q7.Dá alguma garantia aos seus produtos? |
A7: Basicamente, temos 1 ano de garantia de qualidade para peças sobressalentes da marca REXWELL. |
P8.Tem algum certificado? |
A8:Sim, como ISO: 9001, SGS etc. |
P9. Pode desenvolver novos produtos conforme pedido dos clientes? |
A9:Damos as boas vindas aos clientes para fornecer amostras para desenvolver os produtos que eles precisam. |